<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Warenwirtschaftssoftware</title>
	<atom:link href="http://www.waren-wirtschaft-software.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 13:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ERP Anbieter</title>
		<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-anbieter/</link>
		<comments>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waren-wirtschaft-software.de/?page_id=173</guid>
		<description><![CDATA[Kreditklemme, Talfahrt der Wirtschaft, mangelndes Konsumverhalten – das sind die Schlagworte der Finanz- und Wirtschaftskrise. In diesen unruhigen Zeiten steht jedes Unternehmen mehr denn je vor der Aufgabe, die Steuerung von Geschäftsprozessen zu optimieren, um die vorhandenen Ressourcen wie Betriebsmittel und Personal bestmöglich und effektiv einzusetzen. Oftmals verfügen aber viele Unternehmen nicht über die erforderlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP System</title>
		<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-system/</link>
		<comments>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waren-wirtschaft-software.de/?page_id=171</guid>
		<description><![CDATA[Die vielfältigen Geschäftsprozesse in einem Unternehmen sind ohne Einsatz moderner Computertechnik nicht zu meistern. Untrennbar damit verbunden, sind intelligente, auf die jeweiligen Unternehmensbelange sorgfältig abgestimmte Software- Lösungen zu sehen, die die Vernetzung der Abläufe detailliert abbilden und einen zentralen Zugriff ermöglichen. Diesen Anspruch erfüllen ERP- Systeme.



„ERP“ steht für „Enterprise Resource Planning“ und befasst sich als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP Software Vergleich</title>
		<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-software-vergleich/</link>
		<comments>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-software-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waren-wirtschaft-software.de/?page_id=167</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich von ERP (= Enterprise Resource Planning) gibt es zahlreiche unterschiedliche Arten von Software. Da die bandbreite jener Programme, wie gesagt, nicht klein ist und es aus diesem Grund eher schwer fällt sich als Laie am aktuellen Angebot zu orientieren, will ich nun durch einen ERP Software Vergleich einen Überblick über die diverse Programme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-software-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP Software</title>
		<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-software/</link>
		<comments>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waren-wirtschaft-software.de/?page_id=156</guid>
		<description><![CDATA[Die Abkürzung ERP steht für die englischen Wörter Enterprise Ressource Planning. Hinter diesen Wörtern verbergen sich ERP-Programme mit der man seine betrieblichen Aktivitäten effektiv planen und somit auch seine einzelnen Geschäftsvorgänge verbessern kann. Die ERP-Software lässt sich im eigentlichen Sinne in zwei Kategorien einteilen. Einmal Software die frei zu erwerben ist und Software die man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waren-wirtschaft-software.de/erp-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warenwirtschaftssystem</title>
		<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de/warenwirtschaftssystem/</link>
		<comments>http://www.waren-wirtschaft-software.de/warenwirtschaftssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waren-wirtschaft-software.de/?page_id=154</guid>
		<description><![CDATA[Ein Warenwirtschaftssystem, abgekürzt WaWi, ist ein computergeschütztes Verfahren zur rationellen Erfassung und Verarbeitung von Warenbestands- und Bewegungsdaten. Das System dient zur Überwachung und Steuerung des Warenflusses und wird heutzutage nicht ausschließlich von großen Handelsbetrieben und Handelsketten, sondern verstärkt auch von mittleren und kleineren Unternehmen verwendet. Die Software bildet außerdem Warenströme im Geschäftsprozess des Unternehmens ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waren-wirtschaft-software.de/warenwirtschaftssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Wissensmanagement</title>
		<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de/software-wissensmanagement/</link>
		<comments>http://www.waren-wirtschaft-software.de/software-wissensmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waren-wirtschaft-software.de/?page_id=40</guid>
		<description><![CDATA[Die Software Wissensmanagement ist eine Zusammenführung von Produkt aus allen operativen Tätigkeiten und Managementaufgaben, die bestrebt sind, einen optimalen Umgang mit Wissen zu erzielen. Übergreifend zusammengefasst werden praktische wie auch theoretische Anwendungen in Bereichen der Informatik, Betriebswirtschaft, Informations- und Sozialwissenschaft, der Pädagogik und Wirtschaftsinformatik er- und bearbeitet.


 Die Software Wissensmanagement Tools und ein Dokumenten Management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waren-wirtschaft-software.de/software-wissensmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektmanagementsoftware</title>
		<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de/projektmanagementsoftware/</link>
		<comments>http://www.waren-wirtschaft-software.de/projektmanagementsoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waren-wirtschaft-software.de/?page_id=38</guid>
		<description><![CDATA[Eine Projektmanagement Software ist eine Software, die Unternehmen und Privatpersonen bei der Planung und Durchführung von Projekten und Prozessverbesserung unterstützen soll. Grundsätzlich ist eine Projektplanung auch ohne Projektmanagementsoftware, kurz PMS, zu realisieren, aber die Software kann zeit- und kostenintensive Arbeit effektiv verhindern.



Gerade bei sehr aufwendigen und schwer zu überschauenden Projekten kann die Software nützliche Hilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waren-wirtschaft-software.de/projektmanagementsoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPS Systeme</title>
		<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de/pps-systeme/</link>
		<comments>http://www.waren-wirtschaft-software.de/pps-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waren-wirtschaft-software.de/?page_id=36</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet der Begriff PPS-Systeme eigentlich genau? Es handelt sich dabei um die computergestützte Produktionsplanung und Steuerung, PPS-ERP. Dieses System ist eines der wichtigsten und anspruchsvollsten Bereiche in jedem Unternehmen. 


Dieses System steuert den gesamten Produktionsablauf und ist die Lebensader für jeden Betrieb. Allerdings wird dieser Bereich in einigen Unternehmen immer noch nicht sehr ernst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waren-wirtschaft-software.de/pps-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimierung von Geschäftsprozessen</title>
		<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de/optimierung-von-geschaeftsprozessen/</link>
		<comments>http://www.waren-wirtschaft-software.de/optimierung-von-geschaeftsprozessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waren-wirtschaft-software.de/?page_id=34</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Optimierung von Geschäftsprozessen geht es um eine ständige Optimierung laufender Prozesse innerhalb eines Betriebes. Hierfür gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wie beispielsweise die Verbesserung und Optimierung der Aufbauorganisation und Steigerung der Effektivität im Betrieb; Schwachstellenbeseitigung, das Erzielen verbesserter Ergebnisse, die Beseitigung hoher Kosten oder die Verbesserung des Customer Relationship Management. 


Weitere Gründe um sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waren-wirtschaft-software.de/optimierung-von-geschaeftsprozessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opensource ERP</title>
		<link>http://www.waren-wirtschaft-software.de/opensource-erp/</link>
		<comments>http://www.waren-wirtschaft-software.de/opensource-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waren-wirtschaft-software.de/?page_id=32</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Open Source&#8221; ist einer der unumgänglichen Begriffe des 21. Jahrhunderts. Er bezeichnet eine Vielzahl an Lizenzen von Software mit frei zugänglichen Quellcodes. Die unbegrenzte Weitergabe dieser Software ist gestattet und weiterführende Arbeiten sind erwünscht, sodass entsprechende Produkte stetig weiterentwickelt und perfektioniert werden. Der Vorteil im Vergleich zu proprietären ERP-Lösungen besteht in den niedrigen Lizenzgebühren, sodass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waren-wirtschaft-software.de/opensource-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
